| условные обозначения | |
| ++ | очень хорошо |
| + | хорошо
|
| O | удовлетворительно |
| Ø | приемлемо |
| -
| неудовлетворительно |
В указанный период методика тестирования не изменялась.
| до 10 кг | группа 0 | примерно до 1 года | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER Baby-Safe Sleeper | 2008 | ++ | + | + | + | + |
| CASUALPLAY Prima Easy + Base Prima fix | 2009 | O | O | + | O | O |
| CASUALPLAY Prima FIX (isofix) | 2010 | O | Ø | + | + | Ø |
| до 13 кг | группа 0+ | примерно до 1,5 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER Baby Safe Plus + Isofix Base | 2008 | ++ | ++ | + | O | ++ |
| MAXI-COSI Cabriofix + Base Easyfix | 2007 | ++ | ++ | + | + | ++ |
| RECARO Young Profi Plus (STM Twin 0+) + Isofix | 2007 | ++ | + | + | + | + |
| ROMER Baby Safe Plus + Belted Base | 2009 | + | + | + | + | + |
| ROMER Baby Safe Plus | 2008 | + | + | + | O | + |
| CYBEX Aton | 2009 | + | + | + | + | + |
| KIDDY Maxifix Pro (KIDDY Relax Pro) + Kiddyfix | 2010 | ++ | + | + | O | + |
| KIDDY Maxifix Pro (KIDDY Relax Pro) | 2010 | + | + | + | O | + |
| MAXI-COSI Cabriofix + Familyfix (isofix) | 2010 | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Pebble + Familyfix (isofix) | 2010 | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Pebble | 2010 | + | + | + | + | + |
| MAXI-COSI Citi SPS | 2007 | + | + | + | + | + |
| BESAFE IZI Sleep + Isofix Base | 2008 | + | + | + | + | + |
| CASUALPLAY Baby Zero Plus | 2008 | + | + | + | O | + |
| JANE Strata | 2008 | ++ | + | + | + | + |
| CHICCO Synthesis X-Plus | 2007 | + | + | + | + | + |
| CHICCO Autofix Fast | 2010 | + | + | + | + | + |
| EMMALJUNGA First Class 0+ | 2009 | + | + | + | + | + |
| BRIO Primo + Base Isofix | 2009 | ++ | + | + | O | + |
| BRIO Primo | 2009 | + | + | + | O | + |
| NANIA Be-One SP | 2009 | + | + | + | + | + |
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix Isofix | 2008 | + | + | + | O | + |
| BOGABOO Carseat | 2008 | + | + | O | + | + |
| GRACO Logico SHP | 2008 | + | + | + | O | + |
| CHICCO Autofix plus + Base
| 2008 | + | + | + | O | + |
| SAFETY 1ST Mimas | 2008 | + | + | + | O | + |
| HAUK Zero plus | 2008 | + | + | + | O | + |
| PEG PEREGO Prima Viaggio Trifix + Base | 2008 | + | + | + | O | + |
| PEG PEREGO Prima Viaggio Trifix | 2008 | O | + | + | O | O |
| JANE Matrix Cup
| 2007 | O | Ø | O | O | Ø |
| EMMALJUNGA First Class 0+Base Isofix | 2009 | - | + | + | + | - |
| I Coo C-Care Plus | 2009 | - | Ø | O | + | - |
| IWH Babymax + Base isofix | 2009 | - | O | + | O | - |
| до 18 кг | группа 0+/1 | примерно до 4 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| BESAFE IZI Kid X1 Isofix | 2009 | + | + | O | + | + |
| WAVO G0/1 Isofix | 2008 | + | + | O | + | + |
| AKTA GRACO Duologic | 2007 | + | O | + | + | O |
| AKTA GRACO Duologic II | 2008 | + | O | + | O | O |
| TEAMTEX Driver SP | 2007 | O | O | + | O | O |
| BRITAX Fixway | 2009 | + | O | O | O | O |
| BESAFE IZI Combi X2 | 2009 | O | Ø | + | + | Ø |
| CHICCO Proxima | 2009 | Ø | O | O | O | Ø |
| от 9 до 18 кг | группа 1 | примерно от 1 до 4 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER Safefix Plus | 2008 | + | + | + | + | + |
| ROMER Safefix Plus TT | 2009 | + | + | + | + | + |
| ROMER Duo Plus Isofix | 2007 | + | ++ | ++ | + | + |
| ROMER King Plus | 2008 | + | + | + | + | + |
| MAXI-COSI Pearl + Familyfix
| 2010 | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Priorifix | 2007 | + | + | + | O | + |
| MAXI-COSI Tobi (2009) | 2009 | + | + | + | O | + |
| BESAFE iZi Comfort X1 Isofix (обновлено на X3 isofix) | 2007 | + | + | + | O | + |
| KIDDY Energy Pro | 2010 | + | ++ | + | O | + |
| KIDDY Infinity Pro | 2007 | + | ++ | + | + | + |
| JANE EXO (isofix) | 2010 | + | + | + | O | + |
| CHICCO Key1 Isofix | 2007 | + | + | + | O | + |
| WAVO G 0/1 | 2008 | O | + | + | + | + |
| MAXI-COSI Tobi | 2007 | O | + | ++ | + | + |
| BESAFE iZi Comfort X1 (обновлено на X3) | 2007 | O | + | + | O | O |
| BEBE CONFORT Axiss (Maxi-Cosi Axiss) | 2009 | O | + | + | + | O |
| BEBE CONFORT Axiss | 2008 | O | + | + | + | O |
| CONCORD Trimax | 2007 | O | + | + | + | O |
| RECARO Young Expert plus Isofix (STM Twin One)
| 2007 | O | + | + | + | O |
| CHICCO Key1 X-Plus | 2007 | O | + | + | O | O |
| PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix + isofix base | 2007 | O | + | + | + | O |
| PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix | 2007 | O | + | + | + | O |
| NANIA Cosmo SP isofix | 2009 | O | + | O | O | O |
| RECARO Polaric | 2008 | O | + | + | O | O |
| от 9 до 25 кг | группа 1/2 | примерно от 1 до 6 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| MICHELIN Cockpit | 2008 | - | + | + | O | - |
| EITEL PLASTIC Luftkid | 2008 | - | Ø | O | + | - |
| от 9 до 36 кг | группа 1/2/3 | примерно от 1 до 12 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| CYBEX Pallas | 2010 | + | + | + | + | + |
| KIDDY Guardian Pro | 2010 | + | + | + | O | + |
| KIDDY Comfort Pro | 2008 | + | + | + | + | + |
| STM Starlight SP (RECARO Young Sport) | 2007 | O | + | + | O | O |
| NANIA Racer SP | 2009 | O | O | + | O | O |
| NANIA Newline | 2008 | O | O | O | + | O |
| RECARO Start | 2007 | Ø | + | + | ++ | Ø |
| SAFETY 1st Tri Safe+ | 2010 | O | Ø | + | + | Ø |
| BRITAX Multi-Tech (VOLVO Kindersitz I,II) | 2010 | O | Ø | O | + | Ø |
| CHICCO Max-3s | 2007 | Ø | + | + | + | Ø |
| IWH Megamax isofix + Basis | 2009 | - | - | O | + | - |
| Kids im Sits Ferrari Teko | 2008 | - | O | + | + | - |
| CHICCO Neptun | 2009 | - | O | + | + | - |
| TEAMTEX Newfix SP | 2007 | - | - | O | O | - |
| от 15 до 36 кг | группа 2/3 | примерно от 4 до 12 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER Kidfix | 2007 | + | ++ | + | + | + |
| ROMER Kid plus | 2007 | + | ++ | + | ++ | + |
| CONCORD Transformer T | 2010 | + | ++ | + | + | + |
| CONCORD Transformer XT | 2009 | + | ++ | + | + | + |
| CONCORD Lift Evo PT | 2007 | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Rodi Air protect | 2010 | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Rodi XR | 2007 | + | + | ++ | + | + |
| CYBEX Free-fix | 2010 | + | ++ | + | + | + |
| CYBEX Solution X-fix | 2009 | + | ++ | + | + | + |
| CYBEX Solution X | 2008 | + | ++ | + | + | + |
| SUNSHINE KIDS Monterey Booster (isofix) | 2009 | + | + | + | + | + |
| BEBE CONFORT Moby | 2008 | + | ++ | + | + | + |
| CASUALPLAY Protector Fix | 2008 | + | + | + | O | + |
| CASULPLAY Protector | 2008 | + | + | + | O | + |
| KIDDY Discovery Pro | 2008 | + | + | + | + | + |
| BESAFE Izi Up X2 | 2009 | + | ++ | + | + | + |
| ROMER Kid (аналог модели Kid Plus) | 2008 | + | ++ | + | + | + |
| WAVO Junior | 2007 | + | + | + | + | + |
| RECARO Start 2.0 | 2009 | O | + | ++ | ++ | O |
| RECARO Monza Seatfix | 2010 | O | ++ | + | + | O |
| STM Ipai | 2008 | O | ++ | + | + | O |
| BESAFE IZI Up (обновлено на Izi Up X2)
| 2008 | O | + | + | + | O |
| CYBEX Solution S | 2007 | O | ++ | ++ | + | O |
| RECARO Monza | 2008 | O | ++ | + | + | O |
| ROMER Adventure | 2010 | O | ++ | + | + | O |
| SAFETY 1st Evolu Safe+ | 2010 | O | ++ | + | + | O |
| JANE Montecarlo Plus (isofix) | 2009 | O | + | + | + | O |
| CHICCO Key 2-3 | 2009 | O | + | + | O | O |
| Nania Starter SP | 2009 | O | + | + | O | O |
| JANE Indy Plus Team | 2008 | O | + | + | + | O |
| NANIA Dreamfix SP | 2008 | O | + | + | + | O |
| CHICCO Key 2-3 Ultrafix | 2010 | Ø | + | + | O | Ø |
| ALPIN Daisy | 2009 | - | + | O | + | - |
| IWH TRADE MAX Vario Max | 2008 | - | O | + | + | - |